HikVision DS-2CD4665F-IZHS |
Камера |
Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.014лк@( F1.4, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Моторизированный объектив | 2.8 ~ 12мм@F1.4, угол обзора: 94.5-30.5° |
WDR | Есть (DWDR) |
Управление диафрагмой | DC drive |
Электронный затвор | 1c-1/100.000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия |
Формат сжатия | H.264+ / H.264/ MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Скорость сжатия аудио | 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2) |
Изображение |
Макс. разрешение | 3072x2048 |
Кадров/с | 24к/с (3072х2048), 25к/с (3072×1728, 2560×2048, 2560×1920, 2048 × 1536, 1920×1080, 1280x720) |
Третий поток | Независимая настройка, до: 4CIF (10к/с) |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Целевая обрезка | Поддерживается |
Улучшения изображения | BLC/ 3D DNR/ ROI/ Антитуман |
Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается |
Смарт функции |
Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход в зону, выход из зоны, оставленный багаж, «исчезновение» предметов |
Пересечение линии | Пересечение раннее определенной виртуальной линии |
Обнаружение вторжения | Вхождение и нахождение в раннее определенную виртуальную зону |
Вход в зону | Вхождение в раннее определенную виртуальную зону из вне |
Выход из зоны | Выход из раннее определенной виртуальной зоны |
Оставленный багаж | Оставление объектов в раннее определенной виртуальной зоне, таких, как: багаж, сумка, кошелек, опасные материалы |
Перемещение объекта | Объекты исчезли из раннее определенной виртуальной зоны, такие, как экспонаты на выставке |
Обнаружение изменений | Обнаружение изменения сцены, внезапное увеличение/уменьшение громкости звука, обнаружение потери Аудио, расфокусировка |
Распознавание | Распознавание лиц |
Выведение статистики | Подсчет предметов (вход и выход, порядковые номера объектов считаются и отображаются на экране в режиме реального времени) |
Сеть |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, распознавание лиц, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища |
Интерфейс |
Аудиовход | 1 канал 3.5мм, микрофонный вход / линейный вход |
Аудиовыход | 1 канал 3.5мм |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/ 1000М Ethernet, 1 RS-485 |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128ГБ |
Перезагрузка | Есть |
Общие параметры |
Питание | 24В AC±10%/ PoE (802.3at) |
Потребляемая мощность | 24Вт макс. |
Рабочие условия | Н: -50°С — +60°С (с вкл. подогревом) |
Дальность действия ИК | До 70м |
Вандалозащита | IK10 |
Влагозащита | IP66 |
Размеры | 158×338x560 мм |
Вес | 6200 г |